A4 | 包裝方法(未過膠) | 總重量 |
| 單位:磅 | 單位:公斤 |
| 80g書紙 | 1,000/包 | 11 | 5 |
| 100g書紙 | 1,000/包 | 14 | 6 |
| 128g光粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
| 128g啞粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
| 140g書紙 | 1,000/包 | 19 | 9 |
| 157g光粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
| 157g啞粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
| 210g雙粉咭紙 | 500/包 | 15 | 7 |
| 250g雙粉咭紙 | 500/包 | 18 | 8 |
| 300g雙粉咭紙 | 500/包 | 21 | 10 |
| | | | |
A3 | 包裝方法(未過膠) | 總重量 |
| 單位:磅 | 單位:公斤 |
| 80g書紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
| 100g書紙 | 1,000/包 | 28 | 13 |
| 128g光粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
| 128g啞粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
| 140g書紙 | 1,000/包 | 37 | 17 |
| 157g光粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
| 157g啞粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
| 210g雙粉咭紙 | 500/包 | 29 | 13 |
| 250g雙粉咭紙 | 500/包 | 36 | 16 |
| 300g雙粉咭紙 | 500/包 | 43 | 20 |
備注:A3包裝與A4包裝方式相同,重量為A4的重量兩倍。不包含紙箱重量,此表格只作參考之用.